I-Toyota Vios 2014 1.3L Izimoto Ezishibhile zaseGhana
Thumela ukuPhenya
Product Details ofI-Toyota Vios 2014 1.3L Izimoto Ezishibhile zaseGhana
| I-Vios 2014 1.3L ye-Manual Value Edition | I-Vios 2014 1.5L I-Zhizhen Edition ye-Manual | I-Vios 2014 1.5L i-Auto Zhizhen Edition | |
| Umkhiqizi | awu Toyota | awu Toyota | awu Toyota |
| Izinga | Imoto encane | Imoto encane | Imoto encane |
| Uhlobo lwamandla | Uphethiloli | Uphethiloli | Uphethiloli |
| Izindinganiso zemvelo | Izwe IV (Izwe V) | Izwe IV (Izwe V) | Izwe IV (Izwe V) |
| Isikhathi sokumaketha | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| Amandla amakhulu (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Itorque enkulu (N · m) | 123 | 140 | 140 |
| Gearbox | Incwadi yegiya lesi-5 | Incwadi yegiya lesi-5 | Igiya lesi-4 ozishintshayo |
| Ukwakheka komzimba | I-4-door 5-sedan sedan | I-4-door 5-sedan sedan | I-4-door 5-sedan sedan |
| Injini | 1.3L99 hp L4 | 1.5L107 amandla amahhashi L4 | 1.5L107 amandla amahhashi L4 |
| Ubude * ububanzi * ubude (mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| Isivinini esiphezulu (km/h) | 170 | 190 | 180 |
| I-NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| isisindo somzimba (kg) | 1025 | 1035 | 1045 |
| Ubude (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
| Ububanzi (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ubude (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| I-Wheelbase (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| Ingoma yangaphambili (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Ithrekhi yangemuva (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Imvume encane yomhlabathi ngaphansi komthwalo ogcwele (mm) | 135 | 140 | 140 |
| Ukwakheka komzimba | I-Sedan | I-Sedan | I-Sedan |
| Inombolo yeminyango (inombolo) | 4 | 4 | 4 |
| Inombolo yezihlalo (iyunithi) | 5 | 5 | 5 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli (L) | 42 | 42 | 42 |
| Ivolumu yesiqu (L) | 476 | 476 | 476 |
| Imodeli Yenjini | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
| Ukususwa (mL) | 1329 | 1496 | 1496 |
| Ukususwa (L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Ifomu lokungenisa umoya | Ukuhogela kwemvelo | Ukuhogela kwemvelo | Ukuhogela kwemvelo |
| Ifomu lokuhlela isilinda | L | L | L |
| Inombolo yamasilinda (inombolo) | 4 | 4 | 4 |
| Inombolo yama-valve isilinda (ucezu) | 4 | 4 | 4 |
| Isilinganiso sokucindezela | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Indlela yokusabalalisa umoya | I-DOHC | I-DOHC | I-DOHC |
| Ububanzi besilinda (mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Ukuvakasha (mm) | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| Ubukhulu. amandla ehhashi (Ps) | 99 | 107 | 107 |
| Amandla amakhulu (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Isivinini samandla esiphezulu (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Itorque enkulu (N · m) | 123 | 140 | 140 |
| Isivinini esikhulu se-torque (rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
| I-Engine Specific Technology | I-Dual VVT-i | I-Dual VVT-i | I-Dual VVT-i |
| Uhlobo lwamandla | Uphethiloli | Uphethiloli | Uphethiloli |
| Ilebula yamafutha | 92. | 92. | 92. |



Amashadi ashisayo: I-Toyota Vios 2014 1.3L Izimoto Ezishibhile Ghana, China Toyota Vios 2014 1.3L Abahlinzeki Bezimoto Ezishibhile baseGhana
Ngaphambilini
Akukho UlwaziOkulandelayo2
Akukho UlwaziThumela ukuPhenya




